<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>iTeamWork</title>
	<atom:link href="http://iteamwork.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://iteamwork.de</link>
	<description>Coding Tipps</description>
	<lastBuildDate>Tue, 08 May 2012 21:11:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Google API RPC Umstellungen (+Analytics API Probleme)</title>
		<link>http://iteamwork.de/google-rpc-api-umstellungen.html</link>
		<comments>http://iteamwork.de/google-rpc-api-umstellungen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 08:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O.Kriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Programmierung]]></category>
		<category><![CDATA[adwords]]></category>
		<category><![CDATA[analytics]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[dimension]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[metric]]></category>
		<category><![CDATA[metrik]]></category>
		<category><![CDATA[remote procedure call]]></category>
		<category><![CDATA[rest]]></category>
		<category><![CDATA[rpc]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iteamwork.de/?p=145</guid>
		<description><![CDATA[Seit letztem Freitag (4.5.12) hat Google scheinbar die RPC Strukturen einiger APIs geändert. Solange diese Umstellungen nicht abgeschlossen ist, wird empfohlen, auf diese zu verzichten und die Anfrage mittels REST API auszuführen. Weitere Informationen: http://code.google.com/p/google-api-javascript-client/issues/detail?id=33 https://groups.google.com/forum/#!topic/google-calendar-api/7LR65OkmrPM/ Außerdem scheint es einen Google Analytics API Problem zu geben beim mischen von AdWords Metriken und Filterung: http://code.google.com/p/analytics-issues/issues/detail?id=206]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fiteamwork.de%2Fgoogle-rpc-api-umstellungen.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fiteamwork.de%2Fgoogle-rpc-api-umstellungen.html&amp;source=okriz&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;hashtags=adwords,analytics,api,dimension,google,metric,metrik,remote+procedure+call,rest,rpc&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Seit letztem Freitag (4.5.12) hat Google scheinbar die RPC Strukturen einiger APIs geändert.<br />
Solange diese Umstellungen nicht abgeschlossen ist, wird empfohlen, auf diese zu verzichten und die Anfrage mittels REST API auszuführen.</p>
<p>Weitere Informationen:<br />
<a href="http://code.google.com/p/google-api-javascript-client/issues/detail?id=33" target="_blank">http://code.google.com/p/google-api-javascript-client/issues/detail?id=33</a><br />
<a href="https://groups.google.com/forum/#!topic/google-calendar-api/7LR65OkmrPM/" target="_blank">https://groups.google.com/forum/#!topic/google-calendar-api/7LR65OkmrPM/</a></p>
<p>Außerdem scheint es einen Google Analytics API Problem zu geben beim mischen von AdWords Metriken und Filterung:<br />
<a href="code.google.com/p/analytics-issues/issues/detail?id=206" target="_blank">http://code.google.com/p/analytics-issues/issues/detail?id=206</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iteamwork.de/google-rpc-api-umstellungen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SQL Designer</title>
		<link>http://iteamwork.de/sql-designer.html</link>
		<comments>http://iteamwork.de/sql-designer.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 23:32:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H.Grafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL]]></category>
		<category><![CDATA[Tools]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iteamwork.de/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Ich habe mich heute mal wieder nach Designern für SQL umgesehen und bin dabei auf WWW SQL Designer gestoßen. Läuft komplett im Browser und ohne Installation. Speichern und Laden des Diagramms als XML ist möglich. Das SQL für die gezeichnete Struktur wird ebenfalls generiert. Tabellen definieren, Spalten definieren, Feldtypen werden farblich hervorgehoben und Fremdschlüssel können [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fiteamwork.de%2Fsql-designer.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fiteamwork.de%2Fsql-designer.html&amp;source=okriz&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ich habe mich heute mal wieder nach Designern für SQL umgesehen und bin dabei auf <a href="https://code.google.com/p/wwwsqldesigner/">WWW SQL Designer</a> gestoßen. </p>
<p>Läuft komplett im Browser und ohne Installation. </p>
<p>Speichern und Laden des Diagramms als XML ist möglich. Das SQL für die gezeichnete Struktur wird ebenfalls generiert. </p>
<p>Tabellen definieren, Spalten definieren, Feldtypen werden farblich hervorgehoben und Fremdschlüssel können gesetzt werden und werden grafisch dargestellt. </p>
<p>Das ganze funktioniert flüssig und zuverlässig.  </p>
<p>Mal sehen wie es sich entwickelt, ich werde es im Auge behalten.<br />
<span id="more-137"></span><br />
<a href="http://iteamwork.de/wp-content/2012/02/WWWSQL.png"><img src="http://iteamwork.de/wp-content/2012/02/WWWSQL-300x187.png" alt="" title="WWWSQL" width="300" height="187" class="alignnone size-medium wp-image-138" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iteamwork.de/sql-designer.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IE &#8211; you son of a b***</title>
		<link>http://iteamwork.de/ie-you-son-of-a-b.html</link>
		<comments>http://iteamwork.de/ie-you-son-of-a-b.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 17:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O.Kriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iteamwork.de/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[Mal wieder 3 Stunden JS im IE rumdebugged. Was wars am Ende? Alles funktioniert, aber setActive() ist ein reservierter Name im IE &#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fiteamwork.de%2Fie-you-son-of-a-b.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fiteamwork.de%2Fie-you-son-of-a-b.html&amp;source=okriz&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Mal wieder 3 Stunden JS im IE rumdebugged. Was wars am Ende? Alles funktioniert, aber setActive() ist ein reservierter Name im IE &#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iteamwork.de/ie-you-son-of-a-b.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie man schnellen Code schreibt</title>
		<link>http://iteamwork.de/wie-man-schnellen-code-schreibt.html</link>
		<comments>http://iteamwork.de/wie-man-schnellen-code-schreibt.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 22:41:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H.Grafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Performance]]></category>
		<category><![CDATA[Programmierung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iteamwork.de/?p=114</guid>
		<description><![CDATA[Ein Interessanter Artikel zum Thema wie man schnellen Code schreibt. Sehr zu empfehlen: How to write fast code]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fiteamwork.de%2Fwie-man-schnellen-code-schreibt.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fiteamwork.de%2Fwie-man-schnellen-code-schreibt.html&amp;source=okriz&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Ein Interessanter Artikel zum Thema wie man schnellen Code schreibt. Sehr zu empfehlen: <a href="http://asserttrue.blogspot.com/2009/03/how-to-write-fast-code.html">How to write fast code</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iteamwork.de/wie-man-schnellen-code-schreibt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[JAVA] XML Dokument auslesen mittels java.xml.parser</title>
		<link>http://iteamwork.de/java-xml-dokument-auslesen-mittels-java-xml-parser.html</link>
		<comments>http://iteamwork.de/java-xml-dokument-auslesen-mittels-java-xml-parser.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 05:29:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O.Kriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[JAVA]]></category>
		<category><![CDATA[Childelement]]></category>
		<category><![CDATA[Document]]></category>
		<category><![CDATA[DocumentBuilder]]></category>
		<category><![CDATA[DocumentBuilderFactory]]></category>
		<category><![CDATA[dom]]></category>
		<category><![CDATA[Element]]></category>
		<category><![CDATA[java.xml.parser]]></category>
		<category><![CDATA[Node]]></category>
		<category><![CDATA[NodeList]]></category>
		<category><![CDATA[Package]]></category>
		<category><![CDATA[parser]]></category>
		<category><![CDATA[Tag]]></category>
		<category><![CDATA[TagName]]></category>
		<category><![CDATA[xml]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iteamwork.de/?p=77</guid>
		<description><![CDATA[Um eine XML Datei auslesen zu können, benötigt man mehrere Teile des java.xml.parser Package. Zuerst benötigt man eine DocumentBuilderFactory, mit deren Hilfe man einen DocumentBuilder erstellen kann. DocumentBuilderFactory dbf = DocumentBuilderFactory.newInstance&#40;&#41;; DocumentBuilder db = dbf.newDocumentBuilder&#40;&#41;; Mit Hilfe des gerade erstellten DocumentBuilder kann die XML Datei nun geparst werden. Document dom = db.parse&#40;XmlURL&#41;; Das Document repräsentiert [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fiteamwork.de%2Fjava-xml-dokument-auslesen-mittels-java-xml-parser.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fiteamwork.de%2Fjava-xml-dokument-auslesen-mittels-java-xml-parser.html&amp;source=okriz&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;hashtags=Childelement,Document,DocumentBuilder,DocumentBuilderFactory,dom,Element,JAVA,java.xml.parser,Node,NodeList,Package,parser,Tag,TagName,xml&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Um eine XML Datei auslesen zu können, benötigt man mehrere Teile des java.xml.parser Package. Zuerst benötigt man eine DocumentBuilderFactory, mit deren Hilfe man einen DocumentBuilder erstellen kann.</p>
<p><span id="more-77"></span>
<div class="codesnip-container" >
<div class="java codesnip" style="font-family:monospace;">
<ol>
<li class="li1">
<div class="de1">DocumentBuilderFactory dbf <span class="sy0">=</span> DocumentBuilderFactory.<span class="me1">newInstance</span><span class="br0">&#40;</span><span class="br0">&#41;</span><span class="sy0">;</span></div>
</li>
<li class="li1">
<div class="de1">DocumentBuilder db <span class="sy0">=</span> dbf.<span class="me1">newDocumentBuilder</span><span class="br0">&#40;</span><span class="br0">&#41;</span><span class="sy0">;</span></div>
</li>
</ol>
</div>
</div>
<p>Mit Hilfe des gerade erstellten DocumentBuilder kann die XML Datei nun geparst werden.</p>
<div class="codesnip-container" >
<div class="java codesnip" style="font-family:monospace;">
<ol>
<li class="li1">
<div class="de1"><a href="http://www.google.com/search?hl=en&amp;q=allinurl%3Adocument+java.sun.com&amp;btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky"><span class="kw3">Document</span></a> dom <span class="sy0">=</span> db.<span class="me1">parse</span><span class="br0">&#40;</span>XmlURL<span class="br0">&#41;</span><span class="sy0">;</span></div>
</li>
</ol>
</div>
</div>
<p>Das Document repräsentiert die XML Struktur der vom DocumentBuilder geparsten Quelle. Eine XML Datei besteht aus vielen Elementen. Um auf diese Elemente zuzugreifen verwendet man die Klasse Element.</p>
<div class="codesnip-container" >
<div class="java codesnip" style="font-family:monospace;">
<ol>
<li class="li1">
<div class="de1"><a href="http://www.google.com/search?hl=en&amp;q=allinurl%3Aelement+java.sun.com&amp;btnI=I%27m%20Feeling%20Lucky"><span class="kw3">Element</span></a> docEle <span class="sy0">=</span> dom.<span class="me1">getDocumentElement</span><span class="br0">&#40;</span><span class="br0">&#41;</span><span class="sy0">;</span></div>
</li>
</ol>
</div>
</div>
<p>Um nun auf einzelne Elemente zugreifen zu können, muss der Tag Name bekannt sein. Mit dem Tag Name können wir alle Elemente mit diesem Tag Name in eine NodeList speichern.</p>
<div class="codesnip-container" >
<div class="java codesnip" style="font-family:monospace;">
<ol>
<li class="li1">
<div class="de1">NodeList nl <span class="sy0">=</span> docEle.<span class="me1">getElementsByTagName</span><span class="br0">&#40;</span><span class="st0">&quot;entry&quot;</span><span class="br0">&#41;</span><span class="sy0">;</span></div>
</li>
</ol>
</div>
</div>
<p>Um nun den Inhalt eines Elements auszulesen, müssen wir die entsprechende Node auswählen und diese wieder als Element casten. Anschließend kann man mit der Element Methode getFirstChild auf das Kindelement zugreifen. Wenn dies ein Textelement ist, kann der Inhalt mit der Node Methode getNodeValue ausgelesen werden.</p>
<p><a href="http://www.totheriver.com/learn/xml/xmltutorial.html" target="_blank">weitere Infos und Tutorial</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iteamwork.de/java-xml-dokument-auslesen-mittels-java-xml-parser.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[CSS] Umstieg auf CSS3 machbar</title>
		<link>http://iteamwork.de/css-umstieg-auf-css3-machbar.html</link>
		<comments>http://iteamwork.de/css-umstieg-auf-css3-machbar.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 02 Oct 2010 11:12:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>O.Kriz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Browser]]></category>
		<category><![CDATA[CSS]]></category>
		<category><![CDATA[Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[css3]]></category>
		<category><![CDATA[ie]]></category>
		<category><![CDATA[internet explorer]]></category>
		<category><![CDATA[pie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iteamwork.de/?p=112</guid>
		<description><![CDATA[Websites gestalten in CSS3 ist schön, die Seiten schlank und schnell. Wie so oft gibt es leider Probleme mit dem Internet Explorer. Abhilfe schafft hier CSS3 Pie. Hier downloaden und .htc einbinden]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fiteamwork.de%2Fcss-umstieg-auf-css3-machbar.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fiteamwork.de%2Fcss-umstieg-auf-css3-machbar.html&amp;source=okriz&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;hashtags=css,css3,ie,internet+explorer,pie&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Websites gestalten in CSS3 ist schön, die Seiten schlank und schnell. Wie so oft gibt es leider Probleme mit dem Internet Explorer. Abhilfe schafft hier CSS3 Pie. <a href="http://css3pie.com/" target="_blank">Hier downloaden</a> und .htc einbinden</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iteamwork.de/css-umstieg-auf-css3-machbar.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[PHP] Prüfen ob Interface implementiert wurde</title>
		<link>http://iteamwork.de/php-prufen-ob-interface-implementiert-wurde.html</link>
		<comments>http://iteamwork.de/php-prufen-ob-interface-implementiert-wurde.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 23:29:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H.Grafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[implementiert]]></category>
		<category><![CDATA[instanceof]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iteamwork.de/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Wie kann man überprüfen ob eine Klasse ein Interface implementiert?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fiteamwork.de%2Fphp-prufen-ob-interface-implementiert-wurde.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fiteamwork.de%2Fphp-prufen-ob-interface-implementiert-wurde.html&amp;source=okriz&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;hashtags=implementiert,instanceof,interface,PHP&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Vor kurzem habe ich gezeigt wie man ein Interface erstellt und dieses Implementiert. Nun ist es durchaus von Interesse zu prüfen ob eine Klasse dieses Interface implementiert hat. Dies geht wie folgt:<br />
<span id="more-74"></span></p>
<blockquote><p>$p=new klasseMitInterface($db);<br />
if ($p instanceof  Plugin2)<br />
{<br />
//Interface implementiert<br />
}<br />
else<br />
{<br />
//leider nein<br />
}</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iteamwork.de/php-prufen-ob-interface-implementiert-wurde.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[PHP] Interfaces implementieren</title>
		<link>http://iteamwork.de/php-interfaces-implementieren.html</link>
		<comments>http://iteamwork.de/php-interfaces-implementieren.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Mar 2010 23:26:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H.Grafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[PHP]]></category>
		<category><![CDATA[implementieren]]></category>
		<category><![CDATA[interface]]></category>
		<category><![CDATA[Klasse]]></category>
		<category><![CDATA[Vererbung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iteamwork.de/?p=67</guid>
		<description><![CDATA[Was sind interfaces und wie benutzt man sie?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fiteamwork.de%2Fphp-interfaces-implementieren.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fiteamwork.de%2Fphp-interfaces-implementieren.html&amp;source=okriz&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;hashtags=implementieren,interface,Klasse,PHP,Vererbung&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Interfaces definieren eine Schnittstelle nach Außen. Durch Sie ist sichergestellt das bestimmte Funktionen vorhanden sind und exakt so aussehen wie sie definiert wurden.</p>
<p>In PHP wird ein Interface wie folgt definiert:</p>
<blockquote><p>interface Plugin<br />
{<br />
public function __construct($db);<br />
public function start();<br />
}</p></blockquote>
<p>Hier wird definiert das die Klasse welches das Interface implementiert einen Konstruktor haben muss der als Parameter eine Variable nimmt. Außerdem muss eine Methode vorhanden sein die start heißt und keine Parameter benötigt.</p>
<p>Implementiert wird das ganze wie folgt:</p>
<p><span id="more-67"></span></p>
<blockquote><p>class Ueberweisung implements Plugin<br />
{</p>
<p>function __construct($db)<br />
{<br />
//&#8230;<br />
}<br />
function start()<br />
{<br />
//&#8230;<br />
}<br />
}</p></blockquote>
<p>Nur wenn alle Funktionen implemtiert wirden funktioniert dies. Ansonsten gibt der PHP Interpretor eine Error Meldung.</p>
<p>Es ist auch möglich das ein Interface von einem anderen erbt.</p>
<blockquote><p>interface Plugin2 extends Plugin<br />
{<br />
public function machwas();<br />
}</p></blockquote>
<p>Eine Klasse die jetzt Plugin2 implementiert muss nun alle Methoden von Plugin und Plugin2 bereitstellen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iteamwork.de/php-interfaces-implementieren.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[TRICKS] Schneller navigieren in PHPMyAdmin</title>
		<link>http://iteamwork.de/schneller-navigieren-in-phpmyadmin.html</link>
		<comments>http://iteamwork.de/schneller-navigieren-in-phpmyadmin.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 20 Feb 2010 23:39:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H.Grafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tricks]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iteamwork.de/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[In PHPMyAdmin gibt es die Möglichkeit, links in der Zeile mit den Tabellennamen dem Symbol einen anderen Link zuzuweisen als dem Text.  So kann man z.B. über das Symbol die Daten anzeigen lassen und über den Namen die Struktur. Dies spart im normalen Arbeitsablauf normalerweise viel Zeit. Dazu muss in der config.inc.php nur folgendes Ergänzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fiteamwork.de%2Fschneller-navigieren-in-phpmyadmin.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fiteamwork.de%2Fschneller-navigieren-in-phpmyadmin.html&amp;source=okriz&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>In PHPMyAdmin gibt es die Möglichkeit, links in der Zeile mit den Tabellennamen dem Symbol einen anderen Link zuzuweisen als dem Text.  So kann man z.B. über das Symbol die Daten anzeigen lassen und über den Namen die Struktur.</p>
<p>Dies spart im normalen Arbeitsablauf normalerweise viel Zeit.</p>
<p>Dazu muss in der config.inc.php nur folgendes Ergänzt werden:</p>
<div class="codesnip-container" >$cfg['LeftDefaultTabTable']=&#8217;sql.php&#8217;;<br />
$cfg['DefaultTabTable']=&#8217;tbl_structure.php&#8217;;</div>
<p>Der erste Wert ändert den Link des Symbols, der zweite den des Textes.</p>
<p>Mögliche Werte sind:  &#8220;tbl_structure.php&#8221;,         &#8220;tbl_sql.php&#8221;, &#8220;tbl_select.php&#8221;,         &#8220;tbl_change.php&#8221; und &#8220;sql.php&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iteamwork.de/schneller-navigieren-in-phpmyadmin.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[SQL] Spaltennamen auslesen</title>
		<link>http://iteamwork.de/sql-spaltennamen-auslesen.html</link>
		<comments>http://iteamwork.de/sql-spaltennamen-auslesen.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 16:15:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>H.Grafe</dc:creator>
				<category><![CDATA[SQL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://iteamwork.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Manchmal kommt es vor, das man die Spaltennamen einer Tabelle auslesen will. Im Prinzip ganz einfach, wenn man weiß wie es geht: MS Sql: SELECT column_name FROM INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS WHERE TABLE_NAME = &#8216;foo&#8217; My Sql: SHOW COLUMNS FROM foo; Oracle: SELECT column_name FROM all_tab_columns WHERE table_name= &#8216;foo&#8217;;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fiteamwork.de%2Fsql-spaltennamen-auslesen.html"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fiteamwork.de%2Fsql-spaltennamen-auslesen.html&amp;source=okriz&amp;style=normal&amp;service=bit.ly&amp;b=2" height="61" width="50" /><br />
			</a>
		</div>
<p>Manchmal kommt es vor, das man die Spaltennamen einer Tabelle auslesen will.</p>
<p>Im Prinzip ganz einfach, wenn man weiß wie es geht:</p>
<p><span id="more-62"></span>MS Sql:</p>
<blockquote>
<div>
<div><span>SELECT</span> column_name <span>FROM</span> INFORMATION_SCHEMA.<span>COLUMNS</span> <span>WHERE</span> TABLE_NAME = <span>&#8216;foo&#8217;</span></div>
</div>
</blockquote>
<div><span>My Sql:</span></div>
<blockquote>
<div>SHOW COLUMNS FROM foo;</div>
</blockquote>
<div>Oracle:</div>
<blockquote>
<div>SELECT column_name FROM all_tab_columns WHERE table_name= &#8216;foo&#8217;;</div>
</blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://iteamwork.de/sql-spaltennamen-auslesen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

